<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rouler sans permis</title>
	<atom:link href="http://www.roulersanspermis.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roulersanspermis.fr</link>
	<description>Suspension de permis : conduisez une voiture sans permis avant de repasser votre permis B</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 12:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: 267226560001094, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/fr_FR/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Est-il possible de réformer le permis de conduire ?</title>
		<link>http://www.roulersanspermis.fr/est-il-possible-de-reformer-le-permis-de-conduire/</link>
		<comments>http://www.roulersanspermis.fr/est-il-possible-de-reformer-le-permis-de-conduire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 10:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulersanspermis.fr/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[// // Dans le but d'améliorer la sécurité routière ou de réduire son prix, le permis Afficher l\\\'article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[// 
// 


Dans le but d'améliorer la sécurité routière ou de réduire son prix, le permis <a href="http://www.roulersanspermis.fr/est-il-possible-de-reformer-le-permis-de-conduire/" class="more-link">Afficher l\\\'article</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulersanspermis.fr/est-il-possible-de-reformer-le-permis-de-conduire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos candidats à la présidentielle sont ils exemplaires ?</title>
		<link>http://www.roulersanspermis.fr/nos-candidats-a-la-presidentielle-sont-ils-exemplaires/</link>
		<comments>http://www.roulersanspermis.fr/nos-candidats-a-la-presidentielle-sont-ils-exemplaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulersanspermis.fr/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Selon le décompte d'Auto Plus, les escortes de Nicolas Sarkozy et François Hollande devraient perdre Afficher l\\\'article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Selon le décompte d'Auto Plus, les escortes de Nicolas Sarkozy et François Hollande devraient perdre <a href="http://www.roulersanspermis.fr/nos-candidats-a-la-presidentielle-sont-ils-exemplaires/" class="more-link">Afficher l\\\'article</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulersanspermis.fr/nos-candidats-a-la-presidentielle-sont-ils-exemplaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demander la photo qui concerne une contravention&#8230;</title>
		<link>http://www.roulersanspermis.fr/demander-la-photo-qui-concerne-une-contravention/</link>
		<comments>http://www.roulersanspermis.fr/demander-la-photo-qui-concerne-une-contravention/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulersanspermis.fr/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Avant d'envisager de contester une contravention, il est possible de demander la photographie qui la Afficher l\\\'article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Avant d'envisager de contester une contravention, il est possible de demander la photographie qui la <a href="http://www.roulersanspermis.fr/demander-la-photo-qui-concerne-une-contravention/" class="more-link">Afficher l\\\'article</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulersanspermis.fr/demander-la-photo-qui-concerne-une-contravention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louer un scooter pour 2€/jour</title>
		<link>http://www.roulersanspermis.fr/louer-un-scooter-pour-2ejour/</link>
		<comments>http://www.roulersanspermis.fr/louer-un-scooter-pour-2ejour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulersanspermis.fr/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez fait l'objet d'un retrait de permis ou il vous reste que très peu de points sur votre permis Afficher l\\\'article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vous avez fait l'objet d'un retrait de permis ou il vous reste que très peu de points sur votre permis <a href="http://www.roulersanspermis.fr/louer-un-scooter-pour-2ejour/" class="more-link">Afficher l\\\'article</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulersanspermis.fr/louer-un-scooter-pour-2ejour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaître mon nombre de points restant !</title>
		<link>http://www.roulersanspermis.fr/nombrepointsrestant/</link>
		<comments>http://www.roulersanspermis.fr/nombrepointsrestant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulersanspermis.fr/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Vous voulez connaître le nombre de points qu'il vous reste sur votre permis ? Normalement, vous recevez Afficher l\\\'article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vous voulez connaître le nombre de points qu'il vous reste sur votre permis ?

Normalement, vous recevez <a href="http://www.roulersanspermis.fr/nombrepointsrestant/" class="more-link">Afficher l\\\'article</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulersanspermis.fr/nombrepointsrestant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éthylotest obligatoire</title>
		<link>http://www.roulersanspermis.fr/ethylotest-obligatoire/</link>
		<comments>http://www.roulersanspermis.fr/ethylotest-obligatoire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulersanspermis.fr/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Un décret rendant obligatoire la présence d'un éthylotest dans chaque véhicule est entré en vigueur Afficher l\\\'article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un décret rendant obligatoire la présence d'un éthylotest dans chaque véhicule est entré en vigueur <a href="http://www.roulersanspermis.fr/ethylotest-obligatoire/" class="more-link">Afficher l\\\'article</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulersanspermis.fr/ethylotest-obligatoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement 2011 des 25 radars qui flashent le plus</title>
		<link>http://www.roulersanspermis.fr/classement-2011-des-25-radars-qui-flashent-le-plus/</link>
		<comments>http://www.roulersanspermis.fr/classement-2011-des-25-radars-qui-flashent-le-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulersanspermis.fr/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[D'après les données du ministère de l'Intérieur, les 1996 cabines en place en 2011 ont relevé plus Afficher l\\\'article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[D'après les données du ministère de l'Intérieur, les 1996 cabines en place en 2011 ont relevé plus <a href="http://www.roulersanspermis.fr/classement-2011-des-25-radars-qui-flashent-le-plus/" class="more-link">Afficher l\\\'article</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulersanspermis.fr/classement-2011-des-25-radars-qui-flashent-le-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles mesures entrées en vigueur en janvier 2012</title>
		<link>http://www.roulersanspermis.fr/nouvelles-mesures-entrees-en-vigueur-en-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.roulersanspermis.fr/nouvelles-mesures-entrees-en-vigueur-en-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulersanspermis.fr/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[C'est officiel, l'année 2012 commence avec un décret composé de nouvelles mesures pour la sécurité Afficher l\\\'article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[C'est officiel, l'année 2012 commence avec un décret composé de nouvelles mesures pour la sécurité <a href="http://www.roulersanspermis.fr/nouvelles-mesures-entrees-en-vigueur-en-janvier-2012/" class="more-link">Afficher l\\\'article</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulersanspermis.fr/nouvelles-mesures-entrees-en-vigueur-en-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de l&#8217;année 2010: les chiffres clés</title>
		<link>http://www.roulersanspermis.fr/bilan-de-lannee-2010-les-chiffres-cles/</link>
		<comments>http://www.roulersanspermis.fr/bilan-de-lannee-2010-les-chiffres-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[permis]]></category>
		<category><![CDATA[points]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roulersanspermis.fr/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Durant l'année 2010, le trafic a augmenté de 1,9%. Malgré cette augmentation, la mortalité est passée Afficher l\\\'article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Durant l'année 2010, le trafic a augmenté de 1,9%. Malgré cette augmentation, la mortalité est passée <a href="http://www.roulersanspermis.fr/bilan-de-lannee-2010-les-chiffres-cles/" class="more-link">Afficher l\\\'article</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roulersanspermis.fr/bilan-de-lannee-2010-les-chiffres-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

